联系我们
021-57882533
座机:021-57882533
传真:021-57882533
地址:上海市闵行区光华路598号2幢3、4层
邮箱:wang@ztzx-sh.com
分公司手机号:13701691182
根据《关于对本市劳动者获得职业技能等级证书实施职业技能提升补贴的通知》(沪人社规【2021】5号)中的规定,马子建等82人符合职业技能提升补贴条件,现予以公示。如有异议,请于2022年3月29日前以书面或电话形式向宝山区人力资源和社会保障局提出(来信以邮戳日期为准)。
受理部门:宝山区人力资源和社会保障局培训就业科
联系地址:宝山区友谊路15号6号楼419室
联系电话:56119997
邮政编码:201999
职业技能提升补贴名单(三月)
序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 马子建 | 1600 | 29 | 杨帆 | 2000 | 57 | 黄勇 | 1200 |
2 | 王乐梅 | 1200 | 30 | 黄松枝 | 1200 | 58 | 龚丽 | 1200 |
3 | 夏凌燕 | 1600 | 31 | 王志成 | 1200 | 59 | 马红娟 | 1200 |
4 | 李勇志 | 1600 | 32 | 赵亮 | 1200 | 60 | 裴万巧 | 1200 |
5 | 杨丽 | 1600 | 33 | 李端 | 1200 | 61 | 金智刚 | 1200 |
6 | 高乐园 | 2000 | 34 | 杨永秀 | 1200 | 62 | 刘建 | 1600 |
7 | 庄伟 | 1200 | 35 | 王勇 | 1200 | 63 | 唐千梅 | 1200 |
8 | 张宇峰 | 1200 | 36 | 冉淑英 | 1200 | 64 | 赵思杰 | 1600 |
9 | 王梦雷 | 1200 | 37 | 黄斌 | 1200 | 65 | 李龙灵 | 1200 |
10 | 张新伟 | 2000 | 38 | 聂蕊 | 1600 | 66 | 凌传道 | 1200 |
11 | 付玉伟 | 1200 | 39 | 杨双会 | 1200 | 67 | 沈玉健 | 1200 |
12 | 张笑添 | 1600 | 40 | 陈娟 | 1200 | 68 | 苏婷婷 | 1200 |
13 | 王思铭 | 1600 | 41 | 王娟 | 1200 | 69 | 姜秀芸 | 2400 |
14 | 林娟 | 1200 | 42 | 曹云 | 1200 | 70 | 夏一枫 | 1500 |
15 | 孙超 | 1200 | 43 | 顾杨燕 | 1200 | 71 | 范鑫伟 | 1200 |
16 | 朱丹 | 1600 | 44 | 徐贝勇 | 1200 | 72 | 李鸿飞 | 1200 |
17 | 何元清 | 1200 | 45 | 罗晓霞 | 1600 | 73 | 蔺存凯 | 1200 |
18 | 陆建伟 | 1200 | 46 | 陈静 | 1200 | 74 | 欧树维 | 1600 |
19 | 朱延果 | 1200 | 47 | 马腾 | 1200 | 75 | 姜春龙 | 1200 |
20 | 赵虹 | 1200 | 48 | 袁少华 | 2000 | 76 | 陈必胜 | 1200 |
21 | 曲飞波 | 3000 | 49 | 孙来凤 | 1200 | 77 | 王秀娟 | 1200 |
22 | 杨建英 | 1600 | 50 | 杨金花 | 1200 | 78 | 郑义琛 | 1200 |
23 | 史育鹏 | 1200 | 51 | 解辉 | 1200 | 79 | 彭博 | 1200 |
24 | 赵磊 | 2400 | 52 | 孙桂顺 | 1200 | 80 | 张忠星 | 1200 |
25 | 蔡逊豪 | 1200 | 53 | 王超琼 | 1200 | 81 | 张金全 | 1200 |
26 | 吴文杰 | 1600 | 54 | 张红梅 | 1200 | 82 | 姚恩雷 | 1200 |
27 | 齐梦楠 | 1600 | 55 | 王肖红 | 1200 | |||
28 | 吴菲 | 1200 | 56 | 程林 | 1200 |
宝山区人力资源和社会保障局
2022年3月22日
feedback
评估通道