联系我们
021-57882533
座机:021-57882533
传真:021-57882533
地址:上海市闵行区光华路598号2幢3、4层
邮箱:wang@ztzx-sh.com
分公司手机号:13701691182
为加强产学研项目的集中管理,进一步提升我委项目实施的质量和效益,区科委将对2017-2019年立项的产学研合作计划项目进行集中清理。请各项目承担单位最晚于2022年2月28日前提交书面验收材料附件,逾期未提交验收材料的,视为项目承担单位自行放弃,尾款资金不再拨付,届时不再另行通知,请各承担单位予以重视和配合。
注:验收材料包含:专家验收意见报告、资金往来凭证、项目资金使用明细表、企业开户行、账号及验收相关书面附件材料一份,寄送至奉贤区南桥镇解放东路919号电信大楼15楼。
联系人:张老师 联系电话:37188022
奉贤区科学技术委员会
2022年1月26日
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 立项年度 | 项目单位 | 合作高校 |
1 | 激光(无反射板)轮廓导航AGV | LM201732 | 2017年 | 上海富洋云网机器人股份有限公司 | 上海师范大学 |
2 | 工业废液中乙腈产品回收生产工艺开发 | LM201741 | 2017年 | 上海星可高纯溶剂有限公司 | 上海应用技术大学 |
3 | 新兽药注射用泰拉霉素的研发 | LM201747 | 2017年 | 上海公谊药业有限公司 | 上海应用技术大学 |
4 | 高含水稠油中含水率测试分析仪的研制 | LM201755 | 2017年 | 上海柯静机电科技有限公司 | 上海应用技术大学 |
5 | 新型通风净化隔声窗的 | LM201766 | 2017年 | 上海静欣隔音技术工程有限公司 | 上海应用技术大学 |
6 | 长臂七轴机器人控制系统开发 | LM201768 | 2017年 | 上海富洋自动化工程设备有限公司 | 上海应用技术大学 |
7 | 基于高频超声的双金属冶金复合管多指标品质在线检测控制系统研制 | LM201865 | 2018年 | 上海天阳钢管有限公司 | 上海应用技术大学 |
8 | 基于O2O的企业成长综合服务平台关键技术研究 | LM201812 | 2018年 | 上海助推力投资管理有限公司 | 上海应用技术大学 |
9 | 新型环保节能秸秆等离子 气化炉的研发 | LM201831 | 2018年 | 上海科夏新能源科技有限公司 | 上海应用技术大学 |
10 | 皮肤微生态特征菌检测评价模型构建 | LM201832 | 2018年 | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 上海应用技术大学 |
11 | 冷冻牛肉制品变色因素分析及肉色稳定性研究 | LM201841 | 2018年 | 上海联豪食品有限公司 | 上海应用技术大学 |
12 | 5.5-75kW自启动超高效永磁同步电动机 | LM201876 | 2018年 | 上海品星防爆电机有限公司 | 上海应用技术大学 |
13 | 一种永磁同步电机高速变频器的研制 | LM201820 | 2018年 | 上海奉飞电气有限公司 | 上海应用技术大学 |
14 | 金属制品免电镀水性处理剂的研制 | LM201837 | 2018年 | 上海和催环保科技有限公司 | 上海应用技术大学 |
15 | 高效环保型DTY涤纶高速纺丝油剂的研制 | LM201851 | 2018年 | 上海留真生物科技有限公司 | 上海应用技术大学 |
16 | 高品质LED照明用暖白光荧光薄膜的研制 | LM201847 | 2018年 | 上海浩驰科技股份有限公司 | 上海应用技术大学 |
17 | 高效聚光型太阳能热电联供装置设计研发 | LM201866 | 2018年 | 上海港旺新材料有限公司 | 上海应用技术大学 |
18 | 三代轮毂轴承旋转弯曲疲劳仿真分析及试验技术研发 | LM201805 | 2018年 | 上海人本集团有限公司 | 上海应用技术大学 |
19 | 自动画框装订机研制 | LM201868 | 2018年 | 上海银潢机械设备有限公司 | 上海应用技术大学 |
20 | 金属仪器加工中除胶剂的研制 | LM201840 | 2018年 | 上海新平精细化学品有限公司 | 上海应用技术大学 |
21 | 高性能聚苯硫醚纤维的开发及应用 | LM201803 | 2018年 | 上海钱丰纺织品有限公司 | 上海应用技术大学 |
22 | 上海夏季耐高温观花植物引种与驯化 | LM201816 | 2018年 | 上海都市菜园新天地企业管理有限公司 | 上海应用技术大学 |
23 | 湿式油烟净化系统中高效环保吸收剂的研制 | LM201848 | 2018年 | 上海翼捷酒店设备工程有限公司 | 上海应用技术大学 |
24 | 基于心率监控的健身实时辅助系统 | LM201850 | 2018年 | 上海甫成电子科技有限公司 | 上海应用技术大学 |
25 | 基于自适应标定参数的任意受力测量仪研发 | LM201821 | 2018年 | 上海曦息检测技术有限公司 | 上海应用技术大学 |
26 | 长效阻燃型聚苯乙烯发泡材料的研究 | LM201909 | 2019年 | 上海英科实业有限公司 | 上海应用技术大学 |
27 | 半导体湿制程化学清洗设备关键技术研究 | LM201912 | 2019年 | 上海提牛机电设备有限公司 | 上海应用技术大学 |
28 | 基于云计算和大数据的数控机床可预测性智能维护系统开发 | LM201915 | 2019年 | 上海肇正机电科技有限公司 | 上海应用技术大学 |
29 | QBS湿压磁瓦整理机器人项目 | LM201918 | 2019年 | 上海奇宝智能科技有限公司 | 上海应用技术大学 |
30 | 一种煤矿专用的高压双速刮板输送机调频软起控制系统的研究 | LM201923 | 2019年 | 上海久辉电气有限公司 | 上海应用技术大学 |
31 | 复杂载荷条件下汽车发动机高压油管的形变分析及控制 | LM201931 | 2019年 | 上海尊马汽车管件股份有限公司 | 上海应用技术大学 |
32 | 翅片换热器性能优化关键技术研发 | LM201940 | 2019年 | 上海百富勤空调制造有限公司 | 上海应用技术大学 |
33 | 槐糖脂的生产工艺优化及其应用研究 | LM201941 | 2019年 | 上海美兰化妆品有限公司 | 上海应用技术大学 |
34 | 超高速无刷吸尘器电机 | LM201945 | 2019年 | 上海舟水电器有限公司 | 上海应用技术大学 |
35 | 一种新型车身贴的设计开发 | LM201950 | 2019年 | 上海纵港广告器材股份有限公司 | 上海应用技术大学 |
36 | 提高无规共聚聚丙烯管的抗菌性能研究 | LM201951 | 2019年 | 上海白蝶管业科技股份有限公司 | 上海应用技术大学 |
37 | 基于大数据云平台的企业创新绩效提升与测评系统开发 | LM201953 | 2019年 | 上海活力盟实业发展有限公司 | 上海应用技术大学 |
38 | 新型污水处理用有机改性膨润土的开发研究 | LM201954 | 2019年 | 上海仁众实业股份有限公司 | 上海应用技术大学 |
39 | 智能服务机器人定位导航系统的研发 | LM201962 | 2019年 | 上海贽丰机器人技术有限公司 | 上海应用技术大学 |
40 | 柔性Bi2Te3纳米薄片-PEDOT-PSS热电薄膜的技术开发 | LM201972 | 2019年 | 上海哲呈电气有限公司 | 上海应用技术大学 |
41 | 萱草花中功能因子的高效提取及其在化妆品中的功效评价和应用 | LM201974 | 2019年 | 上海嘉植生物科技有限公司 | 上海应用技术大学 |
42 | 基于多投影仪拼接的场景仿真大屏幕显示系统的研发 | LM201975 | 2019年 | 上海竭程电子科技有限公司 | 上海应用技术大学 |
43 | 稳定高效锂电电极材料研究 | LM201977 | 2019年 | 上海德朗能动力电池有限公司 | 上海应用技术大学 |
feedback
评估通道