联系我们
021-57882533
座机:021-57882533
传真:021-57882533
地址:上海市闵行区光华路598号2幢3、4层
邮箱:wang@ztzx-sh.com
分公司手机号:13701691182
如对以上拟立项项目持有异议,请于2022年1月20日前与新区科经委科技创新和科学普及处联系。
联系电话:68542885
附件:2021年度浦东新区科技发展基金科技创新券专项(第三批)拟立项项目名单
上海市浦东新区科技和经济委员会
2022年1月17日
附件
2021年度浦东新区科技发展基金科技创新券专项(第三批)拟立项项目名单
序号 | 项目名称 |
1 | 艾琪康医药科技(上海)有限公司 |
2 | 爱乔(上海)医疗科技有限公司 |
3 | 安礼特(上海)医药科技有限公司 |
4 | 安升(上海)医药科技有限公司 |
5 | 安源医药科技(上海)有限公司 |
6 | 昂科信息技术(上海)股份有限公司 |
7 | 碧科生物技术(上海)有限公司 |
8 | 博赛生物医药(上海)有限公司 |
9 | 楚赟精工科技(上海)有限公司 |
10 | 创沐医药科技(上海)有限公司 |
11 | 创纹(上海)信息科技有限公司 |
12 | 丰凯医疗器械(上海)有限公司 |
13 | 甫康(上海)健康科技有限责任公司 |
14 | 辅必成(上海)医药科技有限公司 |
15 | 观洲微电子(上海)有限公司 |
16 | 冠球生物科技(上海)有限公司 |
17 | 光梓信息科技(上海)有限公司 |
18 | 国擎生物医药(上海)有限公司 |
19 | 和铂医药(上海)有限责任公司 |
20 | 鸿之微科技(上海)股份有限公司 |
21 | 惠和生物技术(上海)有限公司 |
22 | 吉满生物科技(上海)有限公司 |
23 | 加特兰微电子科技(上海)有限公司 |
24 | 捷玛计算机信息技术(上海)股份有限公司 |
25 | 捷思英达医药技术(上海)有限公司 |
26 | 景略半导体(上海)有限公司 |
27 | 镜渊(上海)新能源科技发展有限公司 |
28 | 聚洵半导体科技(上海)有限公司 |
29 | 恺佧生物科技(上海)有限公司 |
30 | 康朴生物医药技术(上海)有限公司 |
31 | 科望(上海)生物医药科技有限公司 |
32 | 快思瑞科技(上海)有限公司 |
33 | 旷叶互联网技术(上海)有限公司 |
34 | 蓝鳕智能科技(上海)有限公司 |
35 | 乐畅医疗器械(上海)有限公司 |
36 | 领诺(上海)医药科技有限公司 |
37 | 络合高新材料(上海)有限公司 |
38 | 迈德瑞生物科技(上海)有限公司 |
39 | 美迪西普胜医药科技(上海)有限公司 |
40 | 魔视智能科技(上海)有限公司 |
41 | 纳米维景(上海)医疗科技有限公司 |
42 | 纳索菲德(上海)制药技术有限公司 |
43 | 挪贝肽医药科技(上海)有限公司 |
44 | 诺沃斯达药业(上海)有限公司 |
45 | 鹏睿检测技术(上海)有限公司 |
46 | 启愈生物技术(上海)有限公司 |
47 | 荣湃半导体(上海)有限公司 |
48 | 瑞阳(上海)新药研发有限公司 |
49 | 睿诺医疗科技(上海)有限公司 |
50 | 上海阿尔卡特网络支援系统有限公司 |
51 | 上海艾铭思汽车控制系统有限公司 |
52 | 上海艾汭得基因科技有限公司 |
53 | 上海爱启医药技术有限公司 |
54 | 上海安其威微电子科技有限公司 |
55 | 上海安胜达生物工程有限公司 |
56 | 上海奥科达生物医药科技有限公司 |
57 | 上海佰贝科技发展股份有限公司 |
58 | 上海表象信息科技有限公司 |
59 | 上海博达通信科技有限公司 |
60 | 上海博杰科技股份有限公司 |
61 | 上海博璞诺科技发展有限公司 |
62 | 上海博芮健制药有限公司 |
63 | 上海博知汇信息技术有限公司 |
64 | 上海渤因生物科技有限公司 |
65 | 上海彩迩文生化科技有限公司 |
66 | 上海朝图微电子有限公司 |
67 | 上海臣邦医药科技股份有限公司 |
68 | 上海晨硒微电子有限公司 |
69 | 上海诚益生物科技有限公司 |
70 | 上海晟衡检测技术有限公司 |
71 | 上海椿安生物医药科技有限公司 |
72 | 上海德浦生物医药科技有限公司 |
73 | 上海迪诺医药科技有限公司 |
74 | 上海典范医疗科技有限公司 |
75 | 上海鼎晶生物医药科技股份有限公司 |
76 | 上海东西智荟生物医药有限公司 |
77 | 上海斗象信息科技有限公司 |
78 | 上海方予健康医药科技有限公司 |
79 | 上海峰林生物科技有限公司 |
80 | 上海高准医药有限公司 |
81 | 上海格瑞宝电子有限公司 |
82 | 上海谷柏特汽车科技有限公司 |
83 | 上海国化医药科技有限公司 |
84 | 上海汉枫电子科技有限公司 |
85 | 上海汉库信息科技有限公司 |
86 | 上海翰宇生物科技有限公司 |
87 | 上海瀚迈生物医药科技有限公司 |
88 | 上海瀚垚生物医学科技有限公司 |
89 | 上海皓鸿生物医药科技有限公司 |
90 | 上海禾芯电子科技有限公司 |
91 | 上海合启生生物科技有限公司 |
92 | 上海宏勃生物科技发展有限公司 |
93 | 上海宏普医疗器械有限公司 |
94 | 上海鸿锟合芯电子有限公司 |
95 | 上海华电源信息技术有限公司 |
96 | 上海汇瑞半导体科技有限公司 |
97 | 上海基科生物化学有限公司 |
98 | 上海嘉坦医药科技有限公司 |
99 | 上海坚芯电子科技有限公司 |
100 | 上海键合医药科技有限公司 |
101 | 上海桀蒙生物技术有限公司 |
102 | 上海捷策创电子科技有限公司 |
103 | 上海捷士太通讯技术有限公司 |
104 | 上海景骏医学科技有限公司 |
105 | 上海景瑞信息技术有限公司 |
106 | 上海究本生物科技有限公司 |
107 | 上海炬佑智能科技有限公司 |
108 | 上海隽上电子科技有限公司 |
109 | 上海凯创生物技术有限公司 |
110 | 上海科胜药物研发有限公司 |
111 | 上海科亦生物科技有限公司 |
112 | 上海快灵生物科技有限公司 |
113 | 上海坤锐电子科技有限公司 |
114 | 上海来远电子科技有限公司 |
115 | 上海蓝脉医疗科技有限公司 |
116 | 上海蓝沙生物科技有限公司 |
117 | 上海朗昇生物科技有限公司 |
118 | 上海乐瓦微电子科技有限公司 |
119 | 上海礼邦医药科技有限公司 |
120 | 上海霖晏医疗科技有限公司 |
121 | 上海灵鹊生物科技有限责任公司 |
122 | 上海领质生物科技有限公司 |
123 | 上海迈石生物技术有限公司 |
124 | 上海迈泰君奥生物技术有限公司 |
125 | 上海茂晟康慧科技有限公司 |
126 | 上海美吉医学检验有限公司 |
127 | 上海美悦生物科技发展有限公司 |
128 | 上海楠耀生物科技有限公司 |
129 | 上海培谊信息科技有限公司 |
130 | 上海萍生微电子科技有限公司 |
131 | 上海浦东华宇信息技术有限公司 |
132 | 上海琪埔维半导体有限公司 |
133 | 上海起迪计算机科技发展有限公司 |
134 | 上海清流生物医药科技有限公司 |
135 | 上海权策微电子技术有限公司 |
136 | 上海仁酶生物科技有限公司 |
137 | 上海日馨医药科技股份有限公司 |
138 | 上海锐承通讯技术有限公司 |
139 | 上海瑞柯恩激光技术有限公司 |
140 | 上海瑞宙生物科技有限公司 |
141 | 上海睿腾医药科技有限公司 |
142 | 上海润安医学科技有限公司 |
143 | 上海赛唐生物技术有限公司 |
144 | 上海沙砾生物科技有限公司 |
145 | 上海山景集成电路股份有限公司 |
146 | 上海珊顿医药科技有限公司 |
147 | 上海闪易半导体有限公司 |
148 | 上海上讯信息技术股份有限公司 |
149 | 上海神奕医疗科技有限公司 |
150 | 上海诗丹德标准技术服务有限公司 |
151 | 上海诗健生物科技有限公司 |
152 | 上海施美德医疗用品有限公司 |
153 | 上海顺久电子科技有限公司 |
154 | 上海顺舟智能科技股份有限公司 |
155 | 上海涛影医疗科技有限公司 |
156 | 上海韬桉科技有限公司 |
157 | 上海特化医药科技有限公司 |
158 | 上海天昊生物科技有限公司 |
159 | 上海童玉电子科技有限公司 |
160 | 上海途擎微电子有限公司 |
161 | 上海万何圆生物科技有限公司 |
162 | 上海网计行信息科技有限公司 |
163 | 上海望友信息科技有限公司 |
164 | 上海威瞳视觉技术有限公司 |
165 | 上海微创生命科技有限公司 |
166 | 上海微尔康科技有限公司 |
167 | 上海维申医药有限公司 |
168 | 上海矽昌微电子有限公司 |
169 | 上海矽臻微电子有限公司 |
170 | 上海先赛生物科技有限公司 |
171 | 上海芯摄达科技有限公司 |
172 | 上海芯元基半导体科技有限公司 |
173 | 上海欣华生物医药科技有限公司 |
174 | 上海星亢原生物科技有限公司 |
175 | 上海行深生物科技有限公司 |
176 | 上海兴糖生物技术有限公司 |
177 | 上海秀新臣邦医药科技有限公司 |
178 | 上海玄宇医疗器械有限公司 |
179 | 上海寻百会生物技术有限公司 |
180 | 上海亚联抗体医药有限公司 |
181 | 上海研集生物医药科技有限公司 |
182 | 上海钥熠电子科技有限公司 |
183 | 上海曜爱生物科技有限公司 |
184 | 上海亿存芯半导体有限公司 |
185 | 上海屹塍科技有限公司 |
186 | 上海易慕峰生物科技有限公司 |
187 | 上海羿鸣生物科技有限公司 |
188 | 上海懿贝瑞生物医药科技有限公司 |
189 | 上海胤祺集成电路有限公司 |
190 | 上海瑛派药业有限公司 |
191 | 上海璎黎药业有限公司 |
192 | 上海勇佑生物科技有限公司 |
193 | 上海优村科技有限公司 |
194 | 上海优合生物科技有限公司 |
195 | 上海优替济生生物医药有限公司 |
196 | 上海优医基医疗器械有限公司 |
197 | 上海由格医疗技术有限公司 |
198 | 上海元方科技股份有限公司 |
199 | 上海元征生物科技有限公司 |
200 | 上海再极医药科技有限公司 |
201 | 上海泽璟医药技术有限公司 |
202 | 上海瞻云软件技术有限公司 |
203 | 上海兆煊微电子有限公司 |
204 | 上海臻迪基因科技有限公司 |
205 | 上海帜讯信息技术股份有限公司 |
206 | 上海智浦欣微电子有限公司 |
207 | 上海中药制药技术有限公司 |
208 | 上海众强药业有限公司 |
209 | 上海尊颐智能科技有限公司 |
210 | 尚科生物医药(上海)有限公司 |
211 | 韶远科技(上海)有限公司 |
212 | 泰励生物科技(上海)有限公司 |
213 | 微境生物医药科技(上海)有限公司 |
214 | 维眸生物科技(上海)有限公司 |
215 | 矽典微电子(上海)有限公司 |
216 | 夏芯微电子(上海)有限公司 |
217 | 心凯诺医疗科技(上海)有限公司 |
218 | 雅泰歌思(上海)通讯科技有限公司 |
219 | 钥准医药科技(上海)有限公司 |
220 | 医泰生物医药(上海)有限公司 |
221 | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 |
222 | 英沐生物科技(上海)有限公司 |
223 | 优领医药科技(上海)有限公司 |
224 | 泽多生物技术(上海)有限公司 |
225 | 哲弗智能系统(上海)有限公司 |
226 | 哲为(上海)科技有限公司 |
227 | 中晟光电设备(上海)股份有限公司 |
feedback
评估通道