联系我们
021-57882533
座机:021-57882533
传真:021-57882533
地址:上海市闵行区光华路598号2幢3、4层
邮箱:wang@ztzx-sh.com
分公司手机号:13701691182
各镇、各街道、莘庄工业区、各产业园区、各企业:
为认真贯彻党中央、国务院关于加快制造强国建设的决策部署,深入实施长三角一体化发展国家战略,落实高质量发展战略和市委市政府关于打响上海“四大品牌”的决策部署,围绕推进上海南部科技创新中心核心区和南上海高新智造带建设任务,统筹区内各类创新资源和产业基础优势,着力推进人工智能、高端装备制造、新一代信息技术等“4+4”重点制造业产业领域以及传统优势产业转型升级创新发展,制定并发布了《闵行区关于推进先进制造业高质量发展的若干产业政策意见》(闵府规发〔2020〕5号)和《闵行区先进制造业高质量发展的若干产业政策意见的操作细则》(闵经委发〔2020〕101号)等政策文件。根据政策规定,区经委组织开展了政策宣讲、项目申报、材料审核、专家评审、部门征询意见和网上公示等工作,现下达《2021年度闵行区先进制造业政策扶持项目(第二批)及区级企业技术中心认定名单》。
一、先进制造业专项(第二批)
2个“重点支持龙头企业发展”项目;2个“引领骨干企业加速发展”项目;1个“扶持成长企业发展壮大”项目;9个“支持创新产品产业化项目”;3个“鼓励企业开展智能化信息化项目建设”项目;3个“鼓励高端装备首台套、新材料首批次创新”项目;3个“鼓励推广普及两化融合管理体系贯标”项目;2个“鼓励人工智能项目申报市级以上专项”项目;1个“鼓励企业在区内建立研发机构”项目。共有26个项目拟列入本次专项扶持计划,项目承担单位2020年区级实得财力31124万元,拟扶持资金总计3068万元,其中2021年可拨付金额1346.81万元。
二、区级企业技术中心认定
本次共收到企业提交区级企业技术中心申报资料10份,第三方专业机构评审项目专家组对各承担单位进行独立评分,最终10个企业符合申报条件认定为区级企业技术中心,根据《闵行区企业技术中心认定管理办法》政策规定,拟给予每家新认定的区级企业技术中心企业10万元资助,总计金额100万元,扶持资金一次性拨付。
请各项目承担单位加强项目管理,确保项目按计划推进实施,建立健全项目财务核算与管理,确保专项资金专户专帐管理、专款专用,不得弄虚作假、挪用、挤占项目经费。
附件:1.2021年度闵行区先进制造业专项扶持项目(第二
批)
2.闵行区企业技术中心认定名单
闵行区经济委员会
2021年12月21日
附件1: 2021年度闵行区先进制造业专项扶持项目(第二批)
序号 | 项目类别 | 扶持单位名称 | 项目名称 | 拟扶持金额 |
1 | 重点支持龙头企业发展 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 重点支持龙头企业发展 | 100 |
2 | 巴斯夫上海涂料有限公司 | 重点支持龙头企业发展 | 100 | |
3 | 引领骨干企业加速发展 | 上海汽轮机厂有限公司 | 引领骨干企业加速发展 | 50 |
4 | 上海西门子高压开关有限公司 | 引领骨干企业加速发展 | 50 | |
5 | 扶持成长企业发展壮大 | 晔世壁(上海)机电科技有限公司 | 扶持成长企业发展壮大 | 51.5 |
6 | 创新产品产业化项目 | 上海利正卫星应用技术有限公司 | 主被动电磁控制高精度稳定平台产业化项目 | 70.4 |
7 | 上海埃威航空电子有限公司 | 基于AAA架构的航空总装集成测试平台 | 126.9 | |
8 | 上海声通信息科技股份有限公司 | 声通云呼叫中心研发及产业化 | 101.2 | |
9 | 上海昊沧系统控制技术有限责任公司 | 基于仿真技术的数字污水厂系统研发及产业化 | 57.6 | |
10 | 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 | 基于NBP窄带滤光片的智能传感器制造项目 | 75 | |
11 | 上海天数智芯半导体有限公司 | 7纳米云端推理芯片MR | 308.6 | |
12 | 纪和机械制造(上海)有限公司 | 纪和动柱式立式加工中心研发及产业化项目 | 50 | |
13 | 上海骄成超声波技术股份有公司 | 楔杆式超声波焊接机中试及产业化 | 58.1 | |
14 | 上海太阳能工程技术研究中心有限公司 | 全光谱智能自适应护目镜研发与产业化 | 120.2 | |
15 | 鼓励企业开展智能化信息化项目建设 | 上海仪电显示材料有限公司 | 彩色滤光片工厂智能化应用能力提升 | 88.4 |
16 | 上海航天电子通讯设备研究所 | 基于数据共享中心的航天相控阵雷达产品智能研制系统 | 257.5 | |
17 | 上海航天设备制造总厂有限公司 | 信息化智能化运载火箭建设项目 | 312.6 | |
18 | 鼓励高端装备首台套、新材料首批次创新项目 | 上海齐耀重工有限公司 | 体外诊断干化学试剂盒智能装备首台突破 | 50 |
19 | 上海诺玛液压系统有限公司 | 智能比例多路阀首台突破 | 150 | |
20 | 上海电气燃气轮机有限公司 | 78MW等级燃气轮机首台套突破 | 150 | |
21 | 鼓励推广普及两化融合管理体系贯标 | 上海诺玛液压系统有限公司 | 获得两化融合管理体系评定证书 | 20 |
22 | 上海慧程工程技术服务有限公司 | 获得两化融合管理体系评定证书 | 20 | |
23 | 上海航天设备制造总厂有限公司 | 获得两化融合管理体系评定证书 | 20 | |
24 | 鼓励人工智能项目申报市级以上专项 | 上海齐耀螺杆机械有限公司 | 基于边缘智能终端状态监测的节能压缩机研发及产业化 | 280 |
25 | 上海爱数信息技术股份有限公司 | 基于海量内容数据的多模态知识图谱构建及应用 | 150 | |
26 | 鼓励企业在区内建立研发机构项目 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | 上海市第26批市级企业技术中心 | 250 |
26 | 总 计 | 3068 |
附件2: 闵行区企业技术中心认定名单
序号 | 企业名称 | 企业技术中心名称 | 扶持资金(万元) |
1 | 上海发电设备成套设计研究院 有限责任公司 | 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 企业技术中心 | 10 |
2 | 上海钧正网络科技有限公司 | 上海钧正网络科技有限公司企业技术中心 | 10 |
3 | 上海爱数信息技术股份有限公司 | 上海爱数信息技术股份有限公司企业技术中心 | 10 |
4 | 上海睿中实业股份公司 | 上海睿中实业股份公司企业技术中心 | 10 |
5 | 赞同科技股份有限公司 | 赞同科技股份有限公司企业技术中心 | 10 |
6 | 上海卫星装备研究所 | 上海卫星装备研究所企业技术中心 | 10 |
7 | 上海东富龙医疗装备有限公司 | 上海东富龙医疗装备有限公司企业技术中心 | 10 |
8 | 上海华理安全装备有限公司 | 上海华理安全装备有限公司企业技术中心 | 10 |
9 | 上海裕达实业有限公司 | 上海裕达实业有限公司企业技术中心 | 10 |
10 | 裕泰液压技术(上海)有限公司 | 裕泰液压技术(上海)有限公司企业技术中心 | 10 |
合 计 | 100 |
feedback
评估通道