联系我们
021-57882533
座机:021-57882533
传真:021-57882533
地址:上海市闵行区光华路598号2幢3、4层
邮箱:wang@ztzx-sh.com
分公司手机号:13701691182
2020年度浦东新区促进小微企业创新创业财政扶持项目分配结果 | ||
单位:万元 | ||
序号 | 分配对象 | 分配结果 |
1 | 上海贺海创业投资管理有限公司 | 168.60 |
2 | 上海金英汇众创空间管理有限公司 | 158.80 |
3 | 上海国跃众创空间管理有限公司 | 134.40 |
4 | 上海能衡科技有限公司 | 128.40 |
5 | 上海麦腾叁众创空间管理有限公司 | 114.60 |
6 | 云客(上海)新材料有限公司 | 114.40 |
7 | 极家网络技术开发(上海)有限公司 | 109.20 |
8 | 上海盛得龙众创空间管理有限公司 | 109.00 |
9 | 上海新智启迪之星创业孵化器管理有限公司 | 101.00 |
10 | 上海产诚生物医疗科技有限公司 | 84.80 |
11 | 上海星永投资管理有限公司 | 72.80 |
12 | 百咖(上海)管理咨询有限公司 | 72.40 |
13 | 上海仕聚网络科技有限公司 | 71.60 |
14 | 唱享企业发展(上海)有限公司 | 70.20 |
15 | 上海熙上网络科技有限公司 | 69.40 |
16 | 上海雨艺创业孵化器管理有限公司 | 67.60 |
17 | 上海交大科技园金桥企业发展有限公司 | 67.30 |
18 | 可可空间投资(上海)有限公司(原名:宇海数园投资(上海)有限公司) | 67.00 |
19 | 上海融经互联网科技发展有限公司 | 65.60 |
20 | 上海磁谷商务咨询有限公司 | 63.80 |
21 | 上海蚁巢众创空间管理有限公司 | 53.20 |
22 | 上海毛李众创空间经营管理有限公司 | 49.70 |
23 | 上海第宜际创业孵化器管理有限公司 | 49.70 |
24 | 上海融经投资管理有限公司 | 49.00 |
25 | 上海浦东软件园三林园发展有限公司 | 49.00 |
26 | 尚济创业孵化器(上海)有限公司 | 41.40 |
27 | 上海爱知文化传播有限公司 | 40.20 |
28 | 上海居福商务服务有限公司 | 39.60 |
29 | 上海琼辉企业管理有限公司 | 39.60 |
30 | 上海帝泰众创空间管理有限公司 | 37.80 |
31 | 上海进易资产管理有限公司 | 37.80 |
32 | 上海亿达亿园众创空间管理有限公司 | 37.80 |
33 | 上海伯乐工场企业服务有限公司 | 36.00 |
34 | 上海我思教育科技有限公司 | 47.57 |
35 | 绍尔压缩机技术(上海)有限公司 | 34.06 |
36 | 莱钶科技(上海)有限公司 | 28.00 |
37 | 上海欧电云信息科技有限公司 | 27.00 |
38 | 邦迅医药科技(上海)有限公司 | 15.35 |
39 | 上海德施欧机电控制技术有限公司 | 12.05 |
40 | 上海优普生健康管理有限公司 | 11.60 |
41 | 上海万间信息技术有限公司 | 11.42 |
42 | 上海才匠智能科技有限公司 | 11.13 |
43 | 上海铂联通信技术有限公司 | 10.02 |
44 | 招采进宝(上海)信息技术有限公司 | 9.32 |
45 | 上海柒与陆信息科技有限公司 | 8.98 |
46 | 上海晓康网络科技有限公司 | 8.40 |
47 | 合照锐生物技术(上海)有限公司 | 8.02 |
48 | 探擎(上海)技术服务有限公司 | 6.93 |
49 | 上海旌山实业发展有限公司 | 6.91 |
50 | 恩梯基汽车技术(上海)有限公司 | 6.72 |
51 | 光酷(上海)贸易有限公司 | 6.64 |
52 | 上海城适公共租赁住房运营有限公司 | 6.61 |
53 | 上海歌者环保科技有限公司 | 6.58 |
54 | 舞麦多媒体科技(上海)有限公司 | 6.57 |
55 | 上海英斯泊物联网有限公司 | 6.33 |
56 | 上海开鸿环保科技有限公司 | 6.20 |
57 | 上海睦缤企业管理合伙企业(有限合伙) | 6.00 |
58 | 人尽其才信息科技(上海)有限公司 | 5.64 |
59 | 上海国腾教育培训有限公司 | 5.62 |
60 | 图诺德恩梯基车辆检测检测技术服务(上海)有限公司 | 5.41 |
61 | 上海富祐顺实业发展有限公司 | 5.37 |
62 | 上海奇法生物仪器有限公司 | 5.35 |
63 | 上海奕竺乐器有限公司 | 5.34 |
64 | 吉罗瑞机电(上海)有限公司 | 5.22 |
65 | 上海居云智服网络科技有限公司 | 5.18 |
66 | 上海壹铭文化传媒有限公司 | 5.16 |
67 | 上海跃量科技有限公司 | 5.10 |
68 | 上海奥捷生物科技有限公司 | 5.09 |
69 | 上海精杏堂医药科技有限公司 | 5.03 |
70 | 思滤新材料科技(上海)有限公司 | 4.99 |
71 | 上海元赫信息科技有限公司 | 4.92 |
72 | 淮辉(上海)智能科技有限公司 | 4.88 |
73 | 上海宣浛电子科技有限公司 | 4.86 |
74 | 上海优林文化传播有限公司 | 4.79 |
75 | 上海诺从信息科技有限公司 | 4.71 |
76 | 上海映星智能科技有限公司 | 4.68 |
77 | 上海沐岑科技有限公司 | 4.64 |
78 | 上海垠垦特智能科技有限公司 | 4.64 |
79 | 少伯(上海)新材料有限公司 | 4.63 |
80 | 德特克(上海)数字技术有限责任公司 | 4.57 |
81 | 峦锘科技(上海)有限公司 | 4.56 |
82 | 上海镁特航空科技有限公司 | 4.56 |
83 | 上海肆力管理咨询有限公司 | 4.56 |
84 | 上海毅行健康科技有限公司 | 4.48 |
85 | 上海腾戈瑞金属制品有限公司 | 4.38 |
86 | 上海智元信息科技有限公司 | 4.23 |
87 | 奥翔(上海)体育发展有限公司 | 4.09 |
88 | 上海晁星智能科技有限公司 | 4.02 |
89 | 仁达网络科技(上海)有限公司 | 4.01 |
90 | 上海都展电子科技有限公司 | 3.72 |
91 | 上海鑫材知识产权代理有限公司 | 3.72 |
92 | 上海桔大缸影视制作有限公司 | 3.60 |
93 | 好点信息科技(上海)有限公司 | 3.57 |
94 | 上海在弦科技有限公司 | 3.57 |
95 | 上海百理新型建筑材料有限公司 | 3.52 |
96 | 上海彤道征信服务有限公司 | 3.50 |
97 | 上海迅房信息科技有限公司 | 3.45 |
98 | 上海星溯影业有限公司 | 3.42 |
99 | 上海龙海铂泰生物科技有限公司 | 3.41 |
100 | 上海七色猫网络科技有限公司 | 3.40 |
101 | 上海源涛信息科技有限公司 | 3.40 |
102 | 上海寰昀网络科技有限公司 | 3.37 |
103 | 恺时浦(上海)检测技术有限公司 | 3.31 |
104 | 上海澳宜德生物技术有限公司 | 3.28 |
105 | 上海墉琪实业有限公司 | 3.24 |
106 | 上海捷祎科技有限公司 | 3.20 |
107 | 上海森格激光技术有限公司 | 3.19 |
108 | 上海简慈信息科技有限公司 | 3.02 |
109 | 上海隆盛祥健康科技有限公司 | 2.96 |
110 | 上海思推信息技术有限公司 | 2.92 |
111 | 皇锦(上海)餐饮有限公司 | 2.90 |
112 | 上海妙蛙网络科技有限公司 | 2.89 |
113 | 上海定阳新能源科技有限公司 | 2.88 |
114 | 上海柒羽体育文化有限公司 | 2.80 |
115 | 上海芯净净化技术有限公司 | 2.67 |
116 | 上海熊鸟信息科技有限公司 | 2.65 |
117 | 上海我瞧教育科技有限公司 | 2.64 |
118 | 上海贝霖人工智能科技有限责任公司 | 2.60 |
119 | 上海丞通网络科技有限公司 | 2.59 |
120 | 凯思普(上海)化工技术服务有限公司 | 2.58 |
121 | 上海无眠网络科技有限公司 | 2.55 |
122 | 上海宝丽堡教育科技有限公司 | 2.50 |
123 | 悟天智能科技(上海)有限公司 | 2.50 |
124 | 上海桦康医疗器械有限公司 | 2.48 |
125 | 上海希艾维信息科技有限公司 | 2.46 |
126 | 上海建萌生物科技有限公司 | 2.42 |
127 | 上海放鸣环境科技有限公司 | 2.40 |
128 | 上海杨灏房屋租赁有限公司 | 2.40 |
129 | 上海优邦教育科技有限公司 | 2.40 |
130 | 上海骞静光学有限责任公司 | 2.36 |
131 | 庭宇管理咨询(上海)有限公司 | 2.31 |
132 | 鼎徽国际贸易(上海)有限公司 | 2.30 |
133 | 上海陇宇电子科技有限公司 | 2.25 |
134 | 创视工场影视文化发展有限公司 | 2.20 |
135 | 上海启厉智能科技有限公司 | 2.20 |
136 | 上海招财猫游戏有限公司 | 2.18 |
137 | 季众商贸(上海)有限公司 | 2.16 |
138 | 上海思乒体育发展有限公司 | 2.14 |
139 | 物羽(上海)文化发展有限公司 | 2.14 |
140 | 上海霖徕信息科技有限公司 | 2.11 |
141 | 上海奈澜环境科技有限公司 | 2.07 |
142 | 上海奕然康复器械有限公司 | 2.04 |
143 | 上海迎霖网络科技有限公司 | 2.03 |
144 | 欢族科技(上海)有限公司 | 2.00 |
145 | 上海轩助咨询管理有限公司 | 1.97 |
146 | 上海亚顿信息科技有限公司 | 1.94 |
147 | 上海乔悦网络科技有限公司 | 1.92 |
148 | 上海格联医疗科技有限公司 | 1.91 |
149 | 上海赋锦信息技术有限公司 | 1.89 |
150 | 上海镭创医疗科技有限公司 | 1.83 |
151 | 上海三面实业有限公司 | 1.83 |
152 | 大颂财务顾问(上海)有限公司 | 1.80 |
153 | 上海赫邃科技有限公司 | 1.80 |
154 | 上海佑三科技有限公司 | 1.80 |
155 | 上海闪晶信息科技有限公司 | 1.79 |
156 | 上海心祁电器有限公司 | 1.79 |
157 | 上海千华众金环保科技有限公司 | 1.74 |
158 | 上海景兆健康科技有限公司 | 1.72 |
159 | 球贸(上海)贸易有限公司 | 1.71 |
160 | 上海欣欣象荣教育科技有限公司 | 1.68 |
161 | 上海嘉标生物科技有限公司 | 1.58 |
162 | 上海洲平生物科技有限公司 | 1.57 |
163 | 上海农本智能科技有限公司 | 1.55 |
164 | 上海趣品文化传媒有限公司 | 1.47 |
165 | 上海忞旭电子科技有限公司 | 1.46 |
166 | 上海品镝科技合伙企业(有限合伙) | 1.36 |
167 | 上海和柜进出口有限公司 | 1.35 |
168 | 科用自动化系统(上海)有限公司 | 1.31 |
169 | 泛衍(上海)科技有限公司 | 1.30 |
170 | 上海源顿流体技术有限公司 | 1.26 |
171 | 上海三震信息技术有限公司 | 1.21 |
172 | 花印(上海)贸易有限公司 | 1.19 |
173 | 经世香典(上海)科技发展有限公司 | 1.13 |
174 | 上海苏朴施尔德科技有限公司 | 1.10 |
175 | 上海孚翱电梯有限公司 | 1.01 |
176 | 上海澎立医疗科技有限公司 | 1.00 |
177 | 上海哲库文化传播有限公司 | 1.00 |
178 | 上海锐克天成电子科技有限公司 | 0.99 |
179 | 上海育融软件有限公司 | 0.99 |
180 | 上海智滨科技有限公司 | 0.94 |
181 | 上海画唐家居有限公司 | 0.93 |
182 | 上海藤冉体育文化有限公司 | 0.91 |
183 | 郡康(上海)医疗科技有限公司 | 0.90 |
184 | 理匠(上海)智能技术有限责任公司 | 0.87 |
185 | 上海佳岚智能科技有限公司 | 0.86 |
186 | 麦凯(上海)生物科技有限公司 | 0.80 |
187 | 上海纳轩信息技术有限公司 | 0.79 |
188 | 上海郢爵电子设备有限公司 | 0.79 |
189 | 上海科纯流体技术有限公司 | 0.77 |
190 | 上海顺享软件有限公司 | 0.77 |
191 | 上海澄泽生物科技有限公司 | 0.76 |
192 | 上海镭全激光科技有限公司 | 0.76 |
193 | 上海碧新生物医药科技发展有限公司 | 0.74 |
194 | 上海罗琳网络科技有限公司 | 0.74 |
195 | 上海征科科技有限公司 | 0.73 |
196 | 马挺多科技(上海)有限公司 | 0.72 |
197 | 铭钰(上海)标识技术有限公司 | 0.71 |
198 | 上海翰俐环保科技有限公司 | 0.68 |
199 | 上海伟治网络科技有限公司 | 0.68 |
200 | 上海依琬琳实业发展有限公司 | 0.68 |
201 | 百仕成化工(上海)有限公司 | 0.63 |
202 | 上海锐萨电气有限公司 | 0.60 |
203 | 兜鍪国际贸易(上海)有限公司 | 0.59 |
204 | 上海周爰信息科技有限公司 | 0.57 |
205 | 金芈自动化(上海)有限公司 | 0.56 |
206 | 上海湃诺信息科技有限公司 | 0.55 |
207 | 上海京湛生物化工有限公司 | 0.48 |
208 | 上海汯晟贸易有限公司 | 0.45 |
209 | 上海玉秋信息科技有限公司 | 0.45 |
210 | 上海皓莱特检测技术有限公司 | 0.42 |
211 | 上海坤发国际物流有限公司 | 0.42 |
212 | 上海邕沪电子科技有限公司 | 0.42 |
213 | 上海宇垣环保科技有限公司 | 0.42 |
214 | 上海博洽医疗器械有限公司 | 0.40 |
215 | 上海泓心商贸有限公司 | 0.40 |
216 | 上海心健智能设备有限公司 | 0.39 |
217 | 上海吐哺实业有限公司 | 0.38 |
218 | 钛尼科信息科技(上海)有限公司 | 0.37 |
219 | 佳栋企业发展(上海)有限公司 | 0.32 |
220 | 上海码诺智能科技有限公司 | 0.30 |
221 | 上海塑瑞注塑系统有限公司 | 0.29 |
222 | 中利劳务派遣(上海)有限责任公司 | 0.28 |
223 | 上海骓风汽车零部件有限公司 | 0.25 |
224 | 上海积利因私出入境服务有限公司 | 0.18 |
225 | 车无痕汽车服务(上海)有限公司 | 0.17 |
226 | 上海傲界科技有限公司 | 0.05 |
227 | 上海奥为建筑节能科技有限公司 | 100.00 |
228 | 上海国颂医疗科技有限公司 | 100.00 |
229 | 上海一芯智能科技有限公司 | 100.00 |
230 | 上海诗丹德标准技术服务有限公司 | 100.00 |
231 | 上海擎宜半导体有限公司 | 100.00 |
232 | 上海爵嘉机电科技有限公司 | 100.00 |
233 | 上海贝恩科电缆有限公司 | 100.00 |
234 | 上海彩迩文生化科技有限公司 | 100.00 |
235 | 苏伊士环境检测技术(上海)有限公司 | 100.00 |
236 | 上海长锐汽车零部件有限公司 | 100.00 |
237 | 鉴甄检测技术(上海)有限公司 | 100.00 |
238 | 上海傲江生态环境科技有限公司 | 100.00 |
239 | 上海胜华电气股份有限公司 | 100.00 |
240 | 上海金标生物科技有限公司 | 96.94 |
241 | 上海龙腾科技股份有限公司 | 95.39 |
242 | 哲弗智能系统(上海)有限公司 | 94.98 |
243 | 上海镁源动力科技有限公司 | 94.25 |
244 | 上海格兆电器有限公司 | 92.62 |
245 | 上海誉和钻石工具有限公司 | 85.22 |
246 | 上海新上化高分子材料有限公司 | 84.97 |
247 | 上海东前电子科技有限公司 | 84.55 |
248 | 上海伟奕传动轴配件有限公司 | 41.09 |
249 | 上海海威斯特保温工程有限公司 | 67.89 |
250 | 上海恩井汽车科技有限公司 | 66.51 |
251 | 松渤电器(上海)有限公司 | 64.82 |
252 | 上海万戈工贸发展有限公司 | 64.70 |
253 | 上海良信智能电工有限公司 | 62.51 |
254 | 上海中认尚科新能源技术有限公司 | 61.20 |
255 | 上海森普车用空调有限公司 | 60.52 |
256 | 上海科特新材料股份有限公司 | 60.06 |
257 | 珊口(上海)智能科技有限公司 | 53.58 |
258 | 上海沪帆汽车塑料件有限公司 | 46.87 |
259 | 泰乐玛汽车制动系统(上海)有限公司 | 40.62 |
260 | 上海金东线缆设备有限公司 | 38.06 |
261 | 上海京悦机械有限公司 | 35.18 |
262 | 上海科信检测科技有限公司 | 29.76 |
263 | 瀚莎测试技术(上海)有限公司 | 29.71 |
264 | 上海致领半导体科技发展有限公司 | 36.94 |
265 | 老司机车险信息科技发展(上海)有限公司 | 40.00 |
266 | 上海韩众网络科技有限公司 | 40.00 |
267 | 上海相孚信息科技有限公司 | 40.00 |
268 | 上海星申仪表有限公司 | 40.00 |
269 | 上海凡酷文化传媒有限公司 | 40.00 |
270 | 哲弗智能系统(上海)有限公司 | 40.00 |
271 | 上海安赐环保科技股份有限公司 | 40.00 |
272 | 上海擎朗智能科技有限公司 | 40.00 |
273 | 上海伟测半导体科技有限公司 | 40.00 |
274 | 上海良信智能电工有限公司 | 40.00 |
275 | 财牛(上海)教育科技有限公司 | 40.00 |
276 | 上海包图网络科技有限公司 | 40.00 |
277 | 上海盛韬半导体科技有限公司 | 40.00 |
278 | 上海贺海创业投资管理有限公司 | 30.00 |
279 | 上海市信息服务业行业协会 | 30.00 |
280 | 上海市浦东新区企业投融资协会 | 30.00 |
281 | 上海市代理记账行业协会 | 30.00 |
282 | 上海外经贸人力资源有限公司 | 30.00 |
283 | 上海企业竞争力研究中心 | 30.00 |
284 | 上海融资租赁经纪股份有限公司 | 10.00 |
285 | 上海市浦东国际商会 | 30.00 |
286 | 上海奥捷生物科技有限公司 | 14.6 |
287 | 上海诺从信息科技有限公司 | 14.6 |
288 | 上海沐岑科技有限公司 | 14.6 |
289 | 上海柒与陆信息科技有限公司 | 14.6 |
290 | 上海日异生物科技有限公司 | 14.6 |
291 | 兔紫网络科技(上海)有限公司 | 14.6 |
292 | 上海春然餐饮管理有限公司 | 14.6 |
293 | 上海晶铠新能源科技发展有限公司 | 14.6 |
294 | 思路迪(上海)医药科技有限公司 | 14.6 |
295 | 上海菲戈恩微电子科技有限公司 | 7.2 |
296 | 路印(上海)网络科技有限公司 | 13.43 |
297 | 上海联宠智能科技有限公司 | 13.36 |
298 | 邦迅医药科技(上海)有限公司 | 12.77 |
299 | 上海云险信息科技有限公司 | 11.65 |
300 | 上海奕然康复器械有限公司 | 10.19 |
301 | 上海森格激光技术有限公司 | 10.95 |
302 | 上海在弦科技有限公司 | 10.95 |
303 | 上海英斯泊物联网有限公司 | 10.95 |
304 | 探擎(上海)技术服务有限公司 | 10.95 |
305 | 上海思推信息技术有限公司 | 10.95 |
306 | 上海桦康医疗器械有限公司 | 10.95 |
307 | 上海汇舸环保科技有限公司 | 10.95 |
308 | 上海臻卞通信电子有限责任公司 | 10.95 |
309 | 图诺德恩梯基车辆检测检测技术服务(上海)有限公司 | 10.95 |
310 | 恩梯基汽车技术(上海)有限公司 | 10.95 |
311 | 上海映星智能科技有限公司 | 10.94 |
312 | 上海安逸网络科技有限公司 | 10.92 |
313 | 上海国腾教育培训有限公司 | 10.89 |
314 | 上海威瞳视觉技术有限公司 | 10.74 |
315 | 莱钶科技(上海)有限公司 | 10.62 |
316 | 上海沙易信息科技有限公司 | 10.57 |
317 | 上海帆煊科技有限公司 | 10.53 |
318 | 上海极翼智能科技有限公司 | 10.47 |
319 | 奥丁(上海)商业管理有限公司 | 10.28 |
320 | 上海简慈信息科技有限公司 | 10.07 |
321 | 上海米赢文化传播有限公司 | 9.93 |
322 | 上海怡浩环保科技有限公司 | 9.72 |
323 | 上海寰昀网络科技有限公司 | 9.62 |
324 | 上海优卡迪生物医药科技有限公司 | 9.25 |
325 | 招采进宝(上海)信息技术有限公司 | 9.09 |
326 | 人尽其才信息科技(上海)有限公司 | 9.09 |
327 | 上海识贤企业管理咨询有限公司 | 9.09 |
328 | 上海大映谷安防科技有限公司 | 8.68 |
329 | 上海开鸿环保科技有限公司 | 8.57 |
330 | 上海优合生物科技有限公司 | 8.34 |
331 | 上海湛浩环保科技有限公司 | 8.03 |
332 | 上海喜璐文化传播有限公司 | 7.71 |
333 | 上海鉴霆信息科技有限公司 | 7.68 |
334 | 上海酷耀信息科技有限公司 | 7.64 |
335 | 上海穆际信息科技有限公司 | 7.69 |
336 | 上海攸孚信息科技有限公司 | 7.36 |
337 | 上海百理新型建筑材料有限公司 | 7.3 |
338 | 上海丞通网络科技有限公司 | 7.3 |
339 | 上海澳宜德生物技术有限公司 | 7.3 |
340 | 上海思皎信息科技有限公司 | 7.29 |
341 | 上海概优信息技术有限公司 | 7.11 |
342 | 上海悦凡网络科技有限公司 | 6.98 |
343 | 物羽(上海)文化发展有限公司 | 6.9 |
344 | 上海谐桐信息技术有限公司 | 6.76 |
345 | 上海优村科技有限公司 | 6.56 |
346 | 上海兰颐信息科技有限公司 | 6.54 |
347 | 上海忞旭电子科技有限公司 | 4.88 |
348 | 上海居云智服网络科技有限公司 | 6.36 |
349 | 上海心祁电器有限公司 | 6.32 |
350 | 奥翔(上海)体育发展有限公司 | 6.24 |
351 | 上海多啦米花信息技术有限公司 | 6.22 |
352 | 上海叁钛生物科技有限公司 | 6.12 |
353 | 上海歌者环保科技有限公司 | 6.09 |
354 | 中财视讯文化传播有限公司 | 5.94 |
355 | 上海方桥信息技术有限公司 | 5.47 |
356 | 上海昂游网络科技有限公司 | 5.43 |
357 | 上海源涛信息科技有限公司 | 5.4 |
358 | 上海宝丽堡教育科技有限公司 | 5.25 |
359 | 上海捷祎科技有限公司 | 5.25 |
360 | 钛尼科信息科技(上海)有限公司 | 5.14 |
361 | 上海洲平生物科技有限公司 | 4.96 |
362 | 皇锦(上海)餐饮有限公司 | 4.91 |
363 | 上海禧发教育科技有限公司 | 4.65 |
364 | 维奶健(上海)电子商务有限公司 | 4.42 |
365 | 上海七色猫网络科技有限公司 | 6.57 |
366 | 上海宿趣信息技术有限公司 | 4.22 |
367 | 上海景兆健康科技有限公司 | 4.12 |
368 | 上海三震信息技术有限公司 | 4.06 |
369 | 大颂财务顾问(上海)有限公司 | 4.01 |
370 | 上海星溯影业有限公司 | 4 |
371 | 上海深世信息科技有限公司 | 3.76 |
372 | 乐沐钛医疗科技(上海)有限公司 | 3.72 |
373 | 上海佳岚智能科技有限公司 | 3.67 |
374 | 创视工场影视文化发展有限公司 | 3.61 |
375 | 上海九探智能科技有限公司 | 3.49 |
376 | 经世香典(上海)科技发展有限公司 | 3.49 |
377 | 型点(上海)新材料科技有限公司 | 3.46 |
378 | 上海习加智能科技有限公司 | 3.45 |
379 | 烨链(上海)科技有限公司 | 3.36 |
380 | 上海藤冉体育文化有限公司 | 3.3 |
381 | 上海睦缤企业管理合伙企业(有限合伙) | 3.24 |
382 | 上海酌葡信息科技有限公司 | 3.07 |
383 | 上海放鸣环境科技有限公司 | 3.08 |
384 | 上海其昊生物科技有限公司 | 3.06 |
385 | 上海和柜进出口有限公司 | 3.01 |
386 | 上海心健智能设备有限公司 | 2.96 |
387 | 展融(上海)网络服务有限公司 | 2.73 |
388 | 上海宇垣环保科技有限公司 | 2.71 |
389 | 碧奥能源(上海)有限公司 | 2.66 |
390 | 上海羿尧信息科技有限公司 | 2.62 |
391 | 必艾生物技术(上海)有限公司 | 2.6 |
392 | 上海哲库文化传播有限公司 | 2.56 |
393 | 上海湃隆生物科技有限公司 | 2.52 |
394 | 上海洪芃工程科技有限公司 | 2.5 |
395 | 上海锐萨电气有限公司 | 2.46 |
396 | 上海顺享软件有限公司 | 2.44 |
397 | 绍尔压缩机技术(上海)有限公司 | 3.6 |
398 | 上海希艾维信息科技有限公司 | 2.39 |
399 | 上海湃诺信息科技有限公司 | 2.35 |
400 | 金芈自动化(上海)有限公司 | 2.29 |
401 | 德和保险销售服务有限公司上海分公司 | 2.26 |
402 | 上海依琬琳实业发展有限公司 | 2.16 |
403 | 上海招财猫游戏有限公司 | 2.16 |
404 | 上海孚翱电梯有限公司 | 2.07 |
405 | 上海周爰信息科技有限公司 | 2.03 |
406 | 上海建萌生物科技有限公司 | 1.95 |
407 | 上海邕沪电子科技有限公司 | 1.93 |
408 | 上海博洽医疗器械有限公司 | 1.91 |
409 | 上海码兽软件有限公司 | 1.9 |
410 | 上海柒羽体育文化有限公司 | 1.83 |
411 | 麦凯(上海)生物科技有限公司 | 1.21 |
412 | 上海镭全激光科技有限公司 | 1.72 |
413 | 鼎徽国际贸易(上海)有限公司 | 1.65 |
414 | 上海小渔数据科技有限公司 | 1.64 |
415 | 车无痕汽车服务(上海)有限公司 | 1.55 |
416 | 上海涛润医疗科技有限公司 | 1.49 |
417 | 上海汯晟贸易有限公司 | 1.44 |
418 | 上海坤发国际物流有限公司 | 1.44 |
419 | 量晟(上海)信息科技有限公司 | 1.35 |
420 | 庭宇管理咨询(上海)有限公司 | 1.34 |
421 | 上海塑瑞注塑系统有限公司 | 1.31 |
422 | 上海跃量科技有限公司 | 1.24 |
423 | 上海皓莱特检测技术有限公司 | 1.23 |
424 | 上海赋锦信息技术有限公司 | 1.16 |
425 | 上海吐哺实业有限公司 | 1.12 |
426 | 迅巢(上海)建筑科技有限公司 | 1.1 |
427 | 上海迎霖网络科技有限公司 | 1.07 |
428 | 淮辉(上海)智能科技有限公司 | 1.06 |
429 | 上海桔大缸影视制作有限公司 | 0.98 |
430 | 上海晁星智能科技有限公司 | 0.93 |
431 | 上海胜记企业管理有限公司 | 0.86 |
432 | 上海艾氛信息科技有限公司 | 0.85 |
433 | 仁达网络科技(上海)有限公司 | 0.84 |
434 | 上海博测环境科技有限公司 | 0.79 |
435 | 上海鸿拉实业有限公司 | 0.77 |
436 | 上海六鑫科技有限公司 | 0.76 |
437 | 上海澎立医疗科技有限公司 | 0.66 |
438 | 上海孤波科技有限公司 | 0.58 |
439 | 上海精杏堂医药科技有限公司 | 0.66 |
440 | 德特克(上海)数字技术有限责任公司 | 0.56 |
441 | 上海纳轩信息技术有限公司 | 0.53 |
442 | 中利劳务派遣(上海)有限责任公司 | 0.49 |
443 | 上海骓风汽车零部件有限公司 | 0.43 |
444 | 上海莱斯筐特科技有限公司 | 0.41 |
445 | 上海禹清环境技术有限公司 | 0.34 |
446 | 上海乔悦网络科技有限公司 | 0.26 |
447 | 上海积利因私出入境服务有限公司 | 0.25 |
448 | 上海锐克天成电子科技有限公司 | 0.24 |
449 | 上海京湛生物化工有限公司 | 0.22 |
450 | 上海元屿软件技术有限公司 | 0.19 |
451 | 铭钰(上海)标识技术有限公司 | 0.16 |
452 | 上海罗琳网络科技有限公司 | 0.13 |
453 | 上海傲界科技有限公司 | 0.09 |
454 | 上海轩沅智能科技发展有限公司 | 0.12 |
455 | 吉罗瑞机电(上海)有限公司 | 14.6 |
456 | 上海奈澜环境科技有限公司 | 14.6 |
457 | 上海普栎斯智能科技有限公司 | 14.6 |
458 | 上海趣品文化传媒有限公司 | 14.6 |
459 | 上海万间信息技术有限公司 | 14.6 |
460 | 座头鲸(上海)信息技术有限公司 | 14.6 |
461 | 上海瀚迅生物科技有限公司 | 14.42 |
462 | 上海熊鸟信息科技有限公司 | 13.14 |
463 | 恺时浦(上海)检测技术有限公司 | 10.95 |
464 | 上海我思教育科技有限公司 | 10.95 |
465 | 上海湛融金融信息服务有限公司 | 10.65 |
466 | 光酷(上海)贸易有限公司 | 10.95 |
467 | 上海璨广视讯科技有限公司 | 10.95 |
468 | 上海辉旸智能科技有限公司 | 7.3 |
469 | 上海旌山实业发展有限公司 | 10.95 |
470 | 上海妙蛙网络科技有限公司 | 10.95 |
471 | 上海模漫网络科技有限公司 | 7.3 |
472 | 上海全马实业有限公司 | 10.95 |
473 | 上海睿聚环保科技有限公司 | 10.95 |
474 | 上海天旋机器人有限公司 | 7.3 |
475 | 上海亚虹医药科技有限公司 | 10.95 |
476 | 上海易弗纺织品有限公司 | 10.95 |
477 | 上海智元信息科技有限公司 | 10.95 |
478 | 青尤(上海)网络信息科技有限公司 | 7.08 |
479 | 上海超奕企业管理咨询有限公司 | 10.44 |
480 | 上海优林文化传播有限公司 | 10.29 |
481 | 上海浦游文化传媒有限公司 | 10.2 |
482 | 上海大匠网络科技有限公司 | 10.02 |
483 | 上海轩助咨询管理有限公司 | 9.85 |
484 | 上海迅房信息科技有限公司 | 6.57 |
485 | 上海骞静光学有限责任公司 | 6.34 |
486 | 上海闻友信息科技有限公司 | 6.24 |
487 | 上海铂联通信技术有限公司 | 8.96 |
488 | 上海德施欧机电控制技术有限公司 | 8.55 |
489 | 上海悦烁智能科技有限公司 | 5.5 |
490 | 上海锡月科技有限公司 | 8.23 |
491 | 上海才匠智能科技有限公司 | 8.11 |
492 | 上海启厉智能科技有限公司 | 5.25 |
493 | 上海我瞧教育科技有限公司 | 5.01 |
494 | 上海麒湾信息科技有限公司 | 5 |
495 | 上海育融软件有限公司 | 7.28 |
496 | 上海都展电子科技有限公司 | 7.21 |
497 | 上海骐远科学仪器有限公司 | 7.2 |
498 | 上海壹铭文化传媒有限公司 | 7.09 |
499 | 上海肆力管理咨询有限公司 | 6.57 |
500 | 舞麦多媒体科技(上海)有限公司 | 4.28 |
501 | 上海三面实业有限公司 | 4.24 |
502 | 上海芯净净化技术有限公司 | 4.12 |
503 | 上海鸿龙信息科技有限公司 | 6.13 |
504 | 荷华(上海)医疗科技有限责任公司 | 5.99 |
505 | 上海源顿流体技术有限公司 | 3.98 |
506 | 上海农本智能科技有限公司 | 3.96 |
507 | 科用自动化系统(上海)有限公司 | 5.91 |
508 | 上海君辅机械科技有限公司 | 3.89 |
