
联系我们
021-57882533
座机:021-57882533
传真:021-57882533
地址:上海市闵行区光华路598号2幢3、4层
邮箱:wang@ztzx-sh.com
分公司手机号:13701691182
各有关单位:
根据《关于开展2021年度上海市科技小巨人(含培育)企业综合绩效评价工作的通知》(沪科〔2021〕3号)要求,经自主申报、综合绩效评价,“上海神开石油科技有限公司”等5家科技小巨人(含培育)企业评估为“优秀”,“上海司南卫星导航技术股份有限公司”等14家科技小巨人(含培育)企业评估为“良好”,“上海誉帆环境科技有限公司”等148家科技小巨人(含培育)企业评估为“合格”,7家科技小巨人(含培育)企业评估为“不合格”。现将综合绩效评价合格及以上企业名单予以公布。
特此通知。
上海市科学技术委员会
上海市经济和信息化委员会
2021年9月14日
企业综合绩效评价合格及以上企业名单.
| 序号 | 项目编号 | 企业名称 | 支持类别 | 评价结果 |
| 1 | 1905HX70100 | 上海誉帆环境科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 2 | 1901HX70300 | 上海思创华信信息技术有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 3 | 1901HX70400 | 芯讯通无线科技(上海)有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 4 | 1907HX70500 | 上海暖友实业有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 5 | 1902HX70600 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 6 | 1907HX70700 | 上海丰科生物科技股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 7 | 1901HX70800 | 上海芯哲微电子科技股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 8 | 1901HX71000 | 上海西信信息科技股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 9 | 1905HX71100 | 上海格林曼环境技术有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 10 | 1905HX71200 | 伟翔环保科技发展(上海)有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 11 | 1901HX71300 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 良好 |
| 12 | 1904HX71400 | 上海华太信息技术有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 13 | 1904HX71500 | 上海禾赛光电科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 14 | 1904HX71600 | 上海飞博激光科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 15 | 1904HX71700 | 上海重塑能源科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 16 | 1904HX71800 | 上海诺地乐通用设备制造有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 17 | 1904HX71900 | 上海贝特威自动化科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 18 | 1904HX72000 | 上海蓝硕数码科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 19 | 1904HX72100 | 上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 20 | 1907HX72200 | 商客通尚景科技(上海)股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 21 | 1907HX72400 | 上海埃维汽车技术股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 22 | 1904HX72500 | 上海升翕光电科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 23 | 1907HX72600 | 上海肯特仪表股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 24 | 1907HX72700 | 上海天演建筑物移位工程股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 25 | 1901HX72800 | 上海湃睿信息科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 26 | 1901HX72900 | 上海诺祺科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 27 | 1901HX73000 | 上海尊溢商务信息咨询有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 28 | 1907HX73100 | 上海幻维数码创意科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 良好 |
| 29 | 1907HX73200 | 上海网映文化传播股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 30 | 1903HX73300 | 上海紫江新材料科技股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 31 | 1902HX73400 | 上海太阳生物技术有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 32 | 1904HX73500 | 上海骄成机电设备有限公司 | 科技小巨人企业 | 良好 |
| 33 | 1902HX73600 | 上海弈柯莱生物医药科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 34 | 1907HX73700 | 上海中科新生命生物科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 35 | 1901HX73800 | 上海哥瑞利软件有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 36 | 1901HX73900 | 上海触乐信息科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 37 | 1901HX74000 | 慧捷(上海)科技股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 38 | 1901HX74100 | 上海艾麒信息科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 39 | 1906HX74200 | 上海神开石油科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 优秀 |
| 40 | 1902HX74300 | 博阳生物科技(上海)有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 41 | 1905HX74400 | 上海凯鑫分离技术股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 42 | 1901HX74500 | 上海海栎创微电子有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 43 | 1904HX74600 | 上海纯米电子科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 44 | 1904HX74700 | 上海奥威科技开发有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 45 | 1904HX74800 | 上海斯达瑞船舶海洋工程服务有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 46 | 1904HX75100 | 上海凯世通半导体股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 47 | 1902HX75200 | 上海皓元生物医药科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 良好 |
| 48 | 1902HX75300 | 方达医药技术(上海)有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 49 | 1902HX75400 | 维亚生物科技(上海)有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 50 | 1907HX75500 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 51 | 1901HX75600 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 52 | 1901HX75700 | 博彦科技(上海)有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 53 | 1901HX75800 | 上海派拉软件股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 54 | 1901HX75900 | 元镁信息技术服务(上海)有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 55 | 1901HX76000 | 上海七牛信息技术有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 56 | 1901HX76100 | 翱捷科技(上海)有限公司 | 科技小巨人企业 | 良好 |
| 57 | 1901HX76200 | 上海富友支付服务股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 58 | 1901HX76300 | 上海创米科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 良好 |
| 59 | 1907HX76400 | 普冉半导体(上海)有限公司 | 科技小巨人企业 | 良好 |
| 60 | 1907HX76500 | 上海熙华检测技术服务有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 61 | 1902HX76600 | 上海宝龙药业有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 62 | 1904HX76700 | 上海辰光医疗科技股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 63 | 1904HX76800 | 上海博隆粉体工程有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 64 | 1901HX76900 | 上海新炬网络信息技术股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 65 | 1901HX77000 | 上海东普信息科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 良好 |
| 66 | 1901HX77100 | 上海德启信息科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 67 | 1901HX77200 | 上海富勒信息科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 68 | 1907HX77300 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 69 | 1903HX77400 | 上海润米科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 70 | 1904HX77500 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 优秀 |
| 71 | 1904HX77600 | 理想晶延半导体设备(上海)有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 72 | 1907HX77700 | 上海扬盛印务有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 73 | 1901HX77900 | 上海爱信诺航天信息有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 74 | 1901HX78000 | 上海眼控科技股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 75 | 1901HX78100 | 上海瀛联信息科技股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 76 | 1901HX78200 | 上海敬众科技股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 77 | 1901HX78300 | 上海德拓信息技术股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 78 | 1901HX78400 | 上海商米科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 79 | 1901HX78500 | 径卫视觉科技(上海)有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 80 | 1901HX78700 | 上海有孚网络股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 81 | 1903HX78800 | 上海利尔耐火材料有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 82 | 1902HX78900 | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 83 | 1901HX79000 | 上海灿谷投资管理咨询服务有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
| 84 | 1901HX80100 | 上海软中信息技术有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 85 | 1901HX80200 | 上海百琪迈数码科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 86 | 1903HX80300 | 上海聚蓝水处理科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 87 | 1903HX80400 | 上海泰瑞电子科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 88 | 1903HX80500 | 上海阳森精细化工有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 89 | 1907HX80600 | 上海易教信息科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 90 | 1904HX80700 | 上海宏赛自动化电气有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 91 | 1904HX80800 | 赫尔工业设备(上海)有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 92 | 1901HX80900 | 上海建朗信息科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 93 | 1903HX81000 | 上海迅凯新材料科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 94 | 1907HX81100 | 原腾智能科技(上海)有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 95 | 1907HX81200 | 上海六感科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 96 | 1901HX81300 | 上海安路信息科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 优秀 |
| 97 | 1901HX81400 | 上海同禾土木工程科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 98 | 1902HX81500 | 上海捷门生物技术有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 99 | 1905HX81600 | 上海环钻环保科技股份有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 100 | 1904HX81700 | 上海乐研电气有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 101 | 1904HX81900 | 上海弗鲁克科技发展有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 102 | 1904HX82000 | 臻越自动化技术(上海)有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 良好 |
| 103 | 1907HX82100 | 上海富科思分析仪器有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 104 | 1901HX82200 | 上海腾道信息技术有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 105 | 1902HX82300 | 上海万巷制药有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 106 | 1904HX82400 | 特百佳动力科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 107 | 1902HX82500 | 基因科技(上海)股份有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 108 | 1905HX82600 | 上海众仕环境科技股份有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 109 | 1904HX82700 | 好米动力设备有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 110 | 1907HX82800 | 上海屹尧仪器科技发展有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 111 | 1907HX82900 | 上海悦管家网络科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 112 | 1901HX83000 | 上海赛治信息技术有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 113 | 1901HX83100 | 上海影卓信息科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 良好 |
| 114 | 1902HX83200 | 上海康地恩生物科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 115 | 1902HX83300 | 上海宣泰医药科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 116 | 1902HX83400 | 上海仁度生物科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 良好 |
| 117 | 1907HX83500 | 上海天谷生物科技股份有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 118 | 1905HX83600 | 中海环境科技(上海)股份有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 119 | 1905HX83700 | 上海蓝魂环保科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 120 | 1901HX83800 | 励元科技(上海)有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 121 | 1904HX83900 | 澄瑞电力科技(上海)有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 良好 |
| 122 | 1904HX84000 | 上海索迪龙自动化有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 123 | 1904HX84100 | 上海东土远景工业科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 124 | 1904HX84200 | 哲弗智能系统(上海)有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 125 | 1904HX84300 | 上海航空机械有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 126 | 1902HX84400 | 上海奥浦迈生物科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 127 | 1902HX84500 | 上海博志研新药物技术有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 128 | 1902HX84600 | 上海鹍远生物技术有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 129 | 1907HX84700 | 上海诗丹德标准技术服务有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 130 | 1904HX84800 | 上海节卡机器人科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 131 | 1901HX84900 | 上海伟测半导体科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 132 | 1901HX85000 | 上海影创信息科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 133 | 1901HX85100 | 上扬软件(上海)有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 134 | 1901HX85200 | 上海融跃电子科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 135 | 1901HX85300 | 视辰信息科技(上海)有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 136 | 1901HX85400 | 达而观信息科技(上海)有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 137 | 1901HX85500 | 卓沃网络科技(上海)有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 138 | 1901HX85600 | 上海斗象信息科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 139 | 1904HX85700 | 上海品臻影像科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 140 | 1904HX85800 | 上海先为土木工程有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 141 | 1901HX85900 | 甘棠软件系统(上海)有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 142 | 1903HX86000 | 上海仪耐新材料科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 143 | 1901HX86100 | 上海联适导航技术有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 优秀 |
| 144 | 1904HX86200 | 上海凌云汽车模具有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 145 | 1904HX86300 | 上海气焊机厂有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 146 | 1904HX86400 | 上海福思特流体机械有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 147 | 1907HX86500 | 慧石(上海)测控科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 148 | 1901HX86600 | 东芯半导体有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 149 | 1901HX86800 | 上海势航网络科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 150 | 1903HX86900 | 上海瑞钼特金属新材料有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 151 | 1902HX87000 | 上海碧云天生物技术有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 152 | 1904HX87100 | 上海军陶电源设备有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 良好 |
| 153 | 1904HX87200 | 上海杰智电工科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 154 | 1904HX87300 | 上海擅韬信息技术有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 155 | 1904HX87400 | 上海数郜机电有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 156 | 1904HX87500 | 上海普利生机电科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 157 | 1901HX87600 | 慧镕电子系统工程股份有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 良好 |
| 158 | 1904HX87700 | 上海帕圣制药设备有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 159 | 1902HX87800 | 上海派森诺生物科技股份有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 160 | 1907HX88000 | 上海观合医药科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 161 | 1906HX88100 | 达坦能源科技(上海)有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 优秀 |
| 162 | 1901HX88200 | 上海数设科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 163 | 1901HX88300 | 上海晏鼠计算机技术股份有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 164 | 1901HX88400 | 上海众调信息科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 165 | 1906HX88500 | 上海林海生态技术股份有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 166 | 1902HX88600 | 上海威尔逊光电仪器有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
| 167 | 1904HX88700 | 上海持云工程技术有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
灼太咨询以其专业、负责、真诚、严谨、高效的服务,获得广大客户的一致好评。至此,灼太咨询将不负使命,不断提升,为客户提供更优秀更全面的服务,成为客户最信赖的长期合作伙伴。
更多政策相关隐性条件、申请材料清单、周期规划请联系我们!!
官 网:www.zhuotai668.com
联系电话:021-57882533
feedback
评估通道